Repères par personne
| Format | Usage conseillé |
|---|---|
| 6 pièces | Apéritif léger avant un repas |
| 8 pièces | Apéritif généreux |
| 10 pièces | Apéritif dînatoire |
| 12 pièces ou plus | Repas debout plus complet |
Catalogue traiteur
Apéritifs dînatoires, planchettes et petits plats à partager : une cuisine généreuse et soignée, adaptée à chaque réception.
Bien doser
Les formules donnent un repère simple. Chaque sélection peut ensuite être adaptée à votre événement, à vos goûts et à votre budget.
| Format | Usage conseillé |
|---|---|
| 6 pièces | Apéritif léger avant un repas |
| 8 pièces | Apéritif généreux |
| 10 pièces | Apéritif dînatoire |
| 12 pièces ou plus | Repas debout plus complet |
Trois univers
Des compositions prêtes à choisir, du généreux au raffiné.
Gourmande & accessible
CHF 32.– / personne
10 pièces
Créative & travaillée
CHF 45.– / personne
10 pièces
Raffinée & haut de gamme
CHF 75.– / personne
10 pièces
À partager
Trois gammes pour 4, 6 ou 10 personnes, autour d'une base de fromages et charcuteries soigneusement sélectionnés.
| Gamme | 4 personnes | 6 personnes | 10 personnes |
|---|---|---|---|
| Essentielle | CHF 95.– | CHF 135.– | CHF 220.– |
| Signature | CHF 135.– | CHF 195.– | CHF 320.– |
| Premium | CHF 205.– | CHF 295.– | CHF 480.– |
Quantités indicatives
Ouvrez chaque gamme pour consulter le détail par format.
| Composition | 4 pers. | 6 pers. | 10 pers. |
|---|---|---|---|
| Fromages | 200 g | 300 g | 500 g |
| Charcuteries | 200 g | 300 g | 500 g |
| Légumes croquants | 200 g | 300 g | 500 g |
| Dips maison | 160 g | 240 g | 400 g |
| Pain et crackers | 300 g | 450 g | 750 g |
| Total | 1,06 kg | 1,59 kg | 2,65 kg |
| Composition | 4 pers. | 6 pers. | 10 pers. |
|---|---|---|---|
| Fromages | 200 g | 300 g | 500 g |
| Charcuteries | 200 g | 300 g | 500 g |
| Antipasti de saison | 200 g | 300 g | 500 g |
| Burrata | 250 g | 375 g | 625 g |
| Préparations et condiments | 160 g | 240 g | 400 g |
| Pains variés | 300 g | 450 g | 750 g |
| Total | 1,31 kg | 1,97 kg | 3,28 kg |
| Composition | 4 pers. | 6 pers. | 10 pers. |
|---|---|---|---|
| Fromages | 160 g | 240 g | 400 g |
| Charcuteries | 160 g | 240 g | 400 g |
| Saumon fumé maison | 160 g | 240 g | 400 g |
| Foie gras maison | 120 g | 180 g | 300 g |
| Préparation autour de la truffe | 160 g | 240 g | 400 g |
| Antipasti de saison | 160 g | 240 g | 400 g |
| Condiments raffinés | 100 g | 150 g | 250 g |
| Pains variés | 300 g | 450 g | 750 g |
| Total | 1,32 kg | 1,98 kg | 3,30 kg |
Les grammages sont des repères de production. Ils peuvent être ajustés selon la saison, le type d'événement et la place de la planchette dans le repas.
Chaud & convivial
Chaque plat est prévu pour 4 personnes. Choisissez-en 2 pour un apéritif, ou 3 à 4 pour remplacer un repas.
Votre événement
Nous adaptons la sélection à la taille et au style de votre réception, avec les services complémentaires dont vous avez réellement besoin.
Les prix indiqués servent de base et peuvent évoluer selon la saison, les produits choisis, les quantités et les contraintes de l'événement. Un devis personnalisé confirme chaque prestation.
À garder sous la main
Enregistrez-le ou partagez-le avec les personnes qui organisent votre événement.